Końcowe wyniki zawodów 08.10.2017 14:25:34
Mistrzostwa Polski w BnO 2.etap
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser 2013===
Końcowe wyniki zawodów: K16 3.1km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.BLOCK, Amelia UKS Orientuś 19 2132 24.45 + 0.00
2.SUSEK, Julia UKS Siódemka 16 2890 25.08 + 0.23
3.MAZUREK, Agnieszka WKS Śląsk 11 2223 26.32 + 1.47
4.LEŚNICKA, Agnieszka UKS Azymut Dębów 18 2611 30.56 + 6.11
5.PUDLIS, Natalia UMKS Kwidzyn 14 2623 32.04 + 7.19
6.POGODA, Kinga UKS Kometa 8 2490 33.49 + 9.04
7.KREMPIŃSKA, Julia UKS Azymut 20 2651 33.55 + 9.10
8.OHLASZENY, Zuzanna KS Kościelec Chrzanó 15 2059 33.59 + 9.14
9.WÓJCIK, Natalia WKS Wawel 4 2992 34.18 + 9.33
10.POLEWKA, Aleksandra UKS Kometa 8 2462 34.22 + 9.37
11.MELZER, Zofia UKS Siódemka 16 2114 34.37 + 9.52
12.OLSZANKA, Gabriela KS OK!Sport 17 2427 34.41 + 9.56
13.KOZŁOWSKA, Olga UKS Patria 12 2271 35.32 + 10.47
13.GIELEC, Zuzanna UKS Orientuś 19 3046 35.32 + 10.47
15.SŁOŃSKA, Zofia WKS Wawel 4 3191 36.34 + 11.49
16.TOPÓR, Magdalena WKS Wawel 4 2935 37.13 + 12.28
17.ZAJĄC, Magdalena HKS Azymut 9 2384 37.37 + 12.52
18.MOSKAL, Zuzanna UKS Siódemka 16 2117 38.53 + 14.08
19.SEIDEL, Jagoda HKS Azymut 9 2175 39.09 + 14.24
20.KOZŁOWSKA, Maria UKS Patria 12 2270 39.45 + 15.00
21.MIANOWSKA, Julia UNTS 10 2096 39.59 + 15.14
22.DZIERWA, Hanna KS Kościelec Chrzanó 15 2057 40.37 + 15.52
23.STASZAK, Alicja UNTS 10 2136 41.50 + 17.05
24.CIURA, Aleksandra WKS Śląsk 11 3696 42.37 + 17.52
25.NIEZGÓDKA, Dominika UKS Arkady 13 2504 42.49 + 18.04
26.KANKOWSKA, Dominka GKS Luzino 7 3290 46.43 + 21.58
27.SOBEL, Natalia UKS Kometa 8 2491 47.04 + 22.19
28.PIWOWAR, Lidia HKS Azymut 9 2374 47.28 + 22.43
29.BECMER, Aleksandra WKS Śląsk 11 1981 47.49 + 23.04
30.URBAŃCZYK, Aleksandra KS Kościelec Chrzanó 15 2354 48.39 + 23.54
31.KĘDZIERSKA, Nadia HKS Azymut 9 2377 49.06 + 24.21
32.ŻUREK, Marta UKS Siódemka 16 2116 49.11 + 24.26
33.KUBICKA, Sonia PUKS Młode Orły 6 1928 49.21 + 24.36
34.NYGA, Julia UKS Kometa 8 2986 50.34 + 25.49
35.KACZOR, Weronika MKS Paulinum 1 4133 51.05 + 26.20
TYWONEK, Julia UKS OSiR 2 4100 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K18 3.7km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.CYCH, Agnieszka WKS Śląsk 11 2099 27.53 + 0.00
2.CIESIÓŁKA, Katarzyna WKS Śląsk 11 1827 33.41 + 5.48
3.LISTEK, Marta WKS Wawel 4 1530 33.42 + 5.49
4.DAWIDOWSKA, Natalia UKS Siódemka 16 2202 34.01 + 6.08
5.BIEDERMAN, Adrianna WKS Wawel 4 1509 39.15 + 11.22
6.DEPTULSKA, Maria UKS Siódemka 16 2366 39.50 + 11.57
7.PUDEŁEK, Michalina LKS Górzanka Nawojow 21 3999 43.54 + 16.01
8.GŁOWACZ, Julia UNTS 10 2754 44.03 + 16.10
9.FILIPCZAK, Natalia PUKS Młode Orły 6 1927 45.38 + 17.45
10.NOWACKA, Katarzyna HKS Azymut 9 1954 45.52 + 17.59
11.MAREK, Wiktoria UNTS 10 2248 48.40 + 20.47
12.MĄDRA, Magdalena WKS Śląsk 11 2142 54.06 + 26.13
13.BIELECKA, Aleksandra UKS Siódemka 16 2163 57.13 + 29.20
14.CHRUBCZYŃSKA, Patrycja UKS Traper 3 1942 57.41 + 29.48
15.KREFT, Oliwia UKS Siódemka 16 2203 61.16 + 33.23
16.LANDOWSKA, Aneta GKS Luzino 7 3430 74.56 + 47.03
17.KOZŁOWSKA, Wiktoria UKS Patria 12 2269 78.44 + 50.51
GARBACIK, Maja WKS Wawel 4 1585 NKL-bPK
MORAWSKA, Zuzanna UKS Azymut 45 22 1627 NKL-bPK
SEIDEL, Julia HKS Azymut 9 1696 DNF
PIWKO, Gabriela MKS Paulinum 1 2823 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K20 3.8km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.GALLA, Zofia WKS Wawel 4 1539 30.52 + 0.00
2.GORCZYCA, Maria WKS Grunwald 24 2971 34.45 + 3.53
3.ZIĘBA, Emilia WKS Śląsk 11 1828 34.56 + 4.04
4.WAŃCZYK, Zuzanna PUKS Młode Orły 6 1664 35.07 + 4.15
5.MĄDRA, Paulina WKS Śląsk 11 1831 37.14 + 6.22
6.DOMINIAK, Dagmara PUKS Młode Orły 6 932 39.14 + 8.22
7.SZMULKOWSKA, Magdalena PUKS Młode Orły 6 38 39.48 + 8.56
8.KOSTRZEWSKA, Justyna WKS Śląsk 11 2046 40.56 + 10.04
9.DZIK, Justyna LKS Górzanka Nawojow 21 2065 51.12 + 20.20
10.SEKRETA, Anna UKS Azymut Dębów 18 1548 51.38 + 20.46
11.NIKITCZENKO, Natasza UKS Orientuś 19 3250 52.42 + 21.50
12.MURAWSKA, Marta HKS Azymut 9 3255 52.46 + 21.54
13.LISEWSKA, Agnieszka PKO Harpagan 23 2091 57.04 + 26.12
14.BUGAJ, Katarzyna WKS Wawel 4 1528 57.46 + 26.54
JAŚKIEWICZ, Magdalena UKS Azymut 20 1783 NKL-bPK
WYLEŻOŁ, Dominika MKS Paulinum 1 3346 DNF
FORTUNIAK, Weronika UKS Orientuś 19 2836 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K21 4.9km 0m 23k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.HORNIK, Aleksandra WKS Grunwald 24 1524 33.19 + 0.00
2.MORAWSKA, Maja UKS Azymut 45 22 1376 35.56 + 2.37
3.WIŚNIEWSKA, Hanna WKS Śląsk 11 724 37.16 + 3.57
4.CYGLER, Paulina WKS Wawel 4 836 37.43 + 4.24
5.STANKIEWICZ, Agata UKS Orientuś 19 376 37.54 + 4.35
6.KUBICKA, Zuzanna UNTS 10 37 42.43 + 9.24
7.NAJMAN, Natalia KS OK!Sport 17 2851 43.00 + 9.41
8.WICHA, Małgorzata WKS Wawel 4 484 43.24 + 10.05
9.PABICH, Maria UKS Azymut 20 330 43.55 + 10.36
10.ŚLUSARCZYK, Katarzyna KS OK!Sport 17 3480 45.02 + 11.43
11.MORAWSKA, Anna UKS Azymut 45 22 234 45.30 + 12.11
12.EWIAK, Amelia UKS Orientuś 19 11-2 45.58 + 12.39
13.WYSOCKA, Malwina KS OK!Sport 17 786 47.30 + 14.11
14.MACHOWSKA, Weronika UKS OSiR 2 483 48.06 + 14.47
15.SZELIGA, Małgorzata UKS Orientpark.pl 25 1177 48.27 + 15.08
16.EWIAK, Natalia UKS Orientuś 19 416 48.40 + 15.21
17.WICHA, Iwona KS OK!Sport 17 485 49.11 + 15.52
18.BINIECKA, Małgorzata UKS Azymut 20 339 49.45 + 16.26
19.LUBAK, Kamila WKS Śląsk 11 943 50.22 + 17.03
20.KULCZYCKA-WÓJCIK, Dominika KS Kościelec Chrzanó 15 966 50.46 + 17.27
21.MATYBA, Anna WKS Grunwald 24 1569 51.06 + 17.47
22.MAJASOW, Agata WKS Śląsk 11 1029 51.34 + 18.15
23.KOZIOŁEK, Julia Indywidualnie 26 722 52.52 + 19.33
24.DYZIO, Katarzyna WKS Wawel 4 845 54.47 + 21.28
25.TROJECKA, Marta KS OK!Sport 17 1610 61.32 + 28.13
26.SIESS, Małgorzata UKS Azymut 20 1498 61.54 + 28.35
27.EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja UKS Orientuś 19 363 63.25 + 30.06
28.MIŚKIEWICZ, Martyna KS OK!Sport 17 2434 65.50 + 32.31
BERECZ, Eva MKS Metalowiec 27 2239 DNF
ŻEBROWSKA, Barbara UNTS 10 1481 DNF
MAZAN, Aleksandra UKS Traper 3 328 DNF
GWÓŹDŹ, Ewa UKS Orientuś 19 384 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K35 3.5km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.KARNIA-BISKUPSKA, Anna WKS Wawel 4 828 35.48 + 0.00
2.ŚLIWCZYŃSKA, Ilona Indywidualnie 26 2347 39.49 + 4.01
3.STRUGAŁA, Barbara WKS Wawel 4 4121 47.31 + 11.43
4.GRABOWSKA, Joanna WKS Wawel 4 3716 47.51 + 12.03
5.ZBROJA-NOWAK, Justyna KS Hades Poznań 28 915 60.23 + 24.35
Końcowe wyniki zawodów: K40 3.5km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.PATEREK, Honorata HKS Azymut 9 193 32.13 + 0.00
2.BIOLIK, Agnieszka Indywidualnie 26 2178 57.37 + 25.24
3.SŁOŃSKA, Bogusława WKS Wawel 4 3655 59.18 + 27.05
4.OLEJNIK, Ewa WKS Wawel 4 4120 61.14 + 29.01
5.WOJTCZAK- LUTER, Anna MKS Metalowiec 27 3220 61.15 + 29.02
6.MIANOWSKA, Dorota UNTS 10 2405 69.11 + 36.58
7.KONC, Katarzyna UKS Azymut 20 2953 71.48 + 39.35
8.NOWICKA-BIELECKA, Kornelia UKS Siódemka 16 2729 74.04 + 41.51
9.HYLA, Bogumiła LUKS Azymek 29 07-2 81.44 + 49.31
Końcowe wyniki zawodów: K45 3.5km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.WOŁEK, Ewa UNTS 10 1208 33.57 + 0.00
2.NOWAK, Barbara HKS Azymut 9 1222 38.57 + 5.00
3.TOPÓR, Monika WKS Wawel 4 3372 40.54 + 6.57
4.BUGAJ, Teresa WKS Wawel 4 3313 42.55 + 8.58
5.WAŃCZYK, Magdalena PUKS Młode Orły 6 1485 43.17 + 9.20
6.DURA, Magdalena WKS Śląsk 11 1137 44.51 + 10.54
7.POLEWKA, Beata UKS Kometa 8 2460 57.08 + 23.11
8.STASZAK, Anna UNTS 10 2418 63.07 + 29.10
9.GORCZYCA, Magdalena KS Hades Poznań 28 3306 66.04 + 32.07
10.BOGUCKA-JAROSZEK, Anna Stowarzyszenie Team 30 2245 82.24 + 48.27
WOŁOWCZYK, Mariola UNTS 10 112 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: K50 3.0km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.HORNIK, Alicja WKS Grunwald 24 1296 30.13 + 0.00
2.PARFIANOWICZ, Joanna UNTS 10 100 36.39 + 6.26
Końcowe wyniki zawodów: K55 3.0km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.MORAWSKA, Irena UKS Azymut 45 22 160 28.47 + 0.00
2.MOVKO, Marina UKS Azymut 45 22 3901 35.39 + 6.52
3.DEREDOS, Nina UKS Orientuś 19 3248 41.10 + 12.23
4.CZERKAWSKA, Urszula UKS Sparta Czyżowice 31 1495 41.12 + 12.25
5.WRÓBLEWSKA, Bogna KS OK!Sport 17 225 56.08 + 27.21
PORZYCZ, Agata UKS Azymut 45 22 151 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K60 2.4km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.WYSOCKA, Jolanta UKS Kometa 8 2181 31.09 + 0.00
2.LAZAREVA, Natalia UKS Azymut 45 22 3899 36.20 + 5.11
Końcowe wyniki zawodów: K65 2.4km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.CZABAŃSKA, Małgorzata UKS Azymut 45 22 233 33.48 + 0.00
2.GALICZ, Krystyna BKS Wataha 32 3142 54.43 + 20.55
Końcowe wyniki zawodów: M16 3.5km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.RZEŃCA, Piotr UKS Orientuś 19 2129 21.30 + 0.00
2.PIERZCHAŁA, Michał UNTS 10 2411 22.38 + 1.08
3.DEREDOS, Bruno UKS Orientuś 19 2839 24.24 + 2.54
4.PETERSBURSKI, Krystian KOS BnO 5 3452 25.17 + 3.47
5.KURZYP, Stanisław WKS Śląsk 11 2225 25.50 + 4.20
6.BARTOS, Grzegorz UKS Orientuś 19 2130 27.58 + 6.28
7.ANDRZEJCZAK, Maciej UKS Azymut 20 2192 29.35 + 8.05
8.HYLA, Damian LUKS Azymek 29 3332 30.22 + 8.52
8.OLSZEWSKI, Bartłomiej UNTS 10 2572 30.22 + 8.52
10.SEIDEL, Nikodem HKS Azymut 9 2173 30.23 + 8.53
11.PESTA, Piotr UKS Azymut 45 22 2742 30.30 + 9.00
12.SZELIGA, Stanisław WKS Wawel 4 3833 31.22 + 9.52
13.GROBELNY, Alex HKS Azymut 9 2566 32.38 + 11.08
14.STARZYKIEWICZ, Kacper KS Kościelec Chrzanó 15 2061 33.23 + 11.53
15.KUCHARCZYK, Jakub UKS Kometa 8 2464 34.09 + 12.39
16.MICHALAK, Kacper UNTS 10 2980 34.34 + 13.04
17.PUDEŁEK, Błażej LKS Górzanka Nawojow 21 3852 38.34 + 17.04
18.BIERNAT, Michał KOS BnO 5 3442 39.16 + 17.46
19.BAWOR, Konrad UKS Azymut Dębów 18 3002 39.37 + 18.07
20.SMYK, Bartosz UKS Traper 3 2159 41.29 + 19.59
21.KONDYS, Jakub KOS BnO 5 3663 42.31 + 21.01
22.PORZYCZ, Grzegorz UKS Azymut 45 22 2371 42.45 + 21.15
23.GĄSIOR, Rafał UMKS Kwidzyn 14 3361 45.34 + 24.04
24.GRZEGORCZYK, Mateusz KOS BnO 5 3447 48.12 + 26.42
25.BACZULIS, Miłosz KOS BnO 5 3441 64.04 + 42.34
SŁOMA, Kacper UKS Azymut Dębów 18 3003 NKL-bPK
DESZCZ, Michał MKS Metalowiec 27 2637 DNF
ZALEWSKI, Bartłomiej MKS Paulinum 1 3329 DNF
NOWAKOWSKI, Maciej BKS Wataha 32 3150 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M18 4.0km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.KUCA, Kacper WKS Wawel 4 2032 26.10 + 0.00
2.KRAWCZYŃSKI, Mikołaj WKS Śląsk 11 2226 27.05 + 0.55
3.ROSŁANIEC, Mateusz WKS Śląsk 11 2227 28.04 + 1.54
4.PAWŁOWICZ, Bruno MKS Paulinum 1 2605 28.55 + 2.45
5.PŁÓCIENNIK, Konrad UKS Azymut 20 1785 29.22 + 3.12
6.CUPRYŚ, Gracjan HKS Azymut 9 1697 30.38 + 4.28
7.KALISIAK, Dawid UKS Azymut 20 2027 30.46 + 4.36
8.HUBA, Karol UKS Azymut Dębów 18 2612 32.09 + 5.59
9.BYRCZEK, Jan UKS Kometa 8 2726 32.13 + 6.03
10.ZAJĄC, Dawid UKS Azymut 20 2186 32.27 + 6.17
11.RENIECKI, Franciszek UMKS Kwidzyn 14 3566 34.23 + 8.13
12.KRUK, Michał UKS Azymut Dębów 18 2606 35.02 + 8.52
13.KUŹBA, Jakub UKS Siódemka 16 2165 35.40 + 9.30
14.OGDOWSKI, Bartłomiej UKS Siódemka 16 2118 36.09 + 9.59
15.CZAPLIŃSKI, Jakub WKS Śląsk 11 1976 38.17 + 12.07
16.KIJAK, Jakub WKS Wawel 4 2994 38.30 + 12.20
17.CHOROŚ, Tomasz PUKS Młode Orły 6 2365 43.41 + 17.31
18.GŁADECKI, Dawid UKS OSiR 2 3729 44.29 + 18.19
19.ŻUREK, Grzegorz UKS Siódemka 16 2112 44.32 + 18.22
20.SZWAJA, Mateusz UKS Kometa 8 3411 48.34 + 22.24
21.ZAMOJSKI, Rafał UKS Siódemka 16 2529 50.35 + 24.25
LACH, Kacper MKS Paulinum 1 2821 DNF
SAMULSKI, Tristian MKS Paulinum 1 2816 DNF
LEDNIOWSKI, Filip WKS Śląsk 11 1970 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M20 4.5km 0m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.BORGIEL, Jarosław UKS Sparta Czyżowice 31 1766 35.13 + 0.00
2.BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel 4 1508 36.38 + 1.25
3.BEDNARSKI, Jan UNTS 10 4096 37.34 + 2.21
4.SOSENKO, Szymon WKS Śląsk 11 1575 38.19 + 3.06
5.JAROSZEK, Jakub Stowarzyszenie Team 30 1736 39.33 + 4.20
6.URBANIAK, Jerzy UNTS 10 1515 40.10 + 4.57
7.ZUCHMAŃSKI, Przemysław UKS Orientuś 19 1724 40.15 + 5.02
8.DRUCIAREK, Mikołaj WKS Grunwald 24 2921 41.56 + 6.43
9.WOŁOWCZYK, Michał UNTS 10 489 42.39 + 7.26
10.TOPÓR, Michał WKS Wawel 4 2303 45.48 + 10.35
11.MOSSAKOWSKI, Wojciech UNTS 10 1115 48.44 + 13.31
12.DOMAGAŁA, Marcel MKS Paulinum 1 1917 50.57 + 15.44
13.STASZAK, Wiktor MKS Paulinum 1 3093 54.33 + 19.20
Końcowe wyniki zawodów: M21 5.8km 0m 26k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.KOWALSKI, Wojciech WKS Śląsk 11 710 35.52 + 0.00
2.PODZIŃSKI, Rafał UKS Orientuś 19 410 36.47 + 0.55
3.WENSŁAW, Mateusz UKS Azymut 45 22 153 36.48 + 0.56
4.DUTKOWSKI, Mikołaj UKS Arkady 13 774 36.53 + 1.01
5.WOŁOWCZYK, Krzysztof UNTS 10 488 37.29 + 1.37
6.OLEJNIK, Michał WKS Grunwald 24 340 38.04 + 2.12
7.RICHERT, Marcin UKS Siódemka 16 149 38.25 + 2.33
8.DRĄGOWSKI, Kuba KS OK!Sport 17 684 38.45 + 2.53
9.KALATA, Michał MKS Paulinum 1 853 38.50 + 2.58
10.PIOTROWSKI, Radosław UKS Azymut 45 22 1625 39.55 + 4.03
11.PARFIANOWICZ, Piotr UNTS 10 102 40.58 + 5.06
12.JURCZYK, Tomasz UKS Sparta Czyżowice 31 1936 41.18 + 5.26
13.PABICH, Mariusz UKS Azymut 20 338 41.51 + 5.59
14.NIEWIEDZIAŁA, Robert UKS Siódemka 16 1021 42.31 + 6.39
14.DUDEK, Wojciech PUKS Młode Orły 6 1171 42.31 + 6.39
16.STEFAŃSKI, Dawid WKS Grunwald 24 909 44.23 + 8.31
17.CHARUBA, Łukasz UKS Orientuś 19 402 44.56 + 9.04
18.GRYZIO, Łukasz UKS Azymut 20 336 46.06 + 10.14
19.TICHY, Tomas WKS Wawel 4 4038 48.13 + 12.21
20.GALICZ, Karol BKS Wataha 32 1853 48.37 + 12.45
21.MAJASOW, Kostiantyn WKS Śląsk 11 1406 49.24 + 13.32
22.PACHNIK, Wojciech UKS Orientpark.pl 25 704 49.32 + 13.40
23.MAZAN, Bartłomiej WKS Śląsk 11 1319 51.05 + 15.13
24.ŁUBIS, Michał UKS Azymut 20 2657 52.27 + 16.35
25.CYGLER, Sławomir UNTS 10 93 53.03 + 17.11
26.OSTÓJ, Piotr WKS Śląsk 11 1334 55.20 + 19.28
27.JAROSZEK, Radosław Stowarzyszenie Team 30 1494 61.59 + 26.07
28.JASKUŁA, Kornel Stowarzyszenie Team 30 2685 64.56 + 29.04
29.CWALINA, Karol KS OK!Sport 17 3707 68.10 + 32.18
WRÓBLEWSKI, Mateusz KS OK!Sport 17 1135 NKL-bPK
GARBACIK, Michał WKS Wawel 4 1584 NKL-bPK
HEWELT, Maciej UKS Azymut 45 22 162 DNF
RZEŃCA, Krzysztof UKS Orientuś 19 1725 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M35 4.4km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.GOLINOWSKI, Paweł HKS Azymut 9 2892 31.09 + 0.00
2.PABICH, Tomasz UKS Azymut 20 331 35.22 + 4.13
3.DRĄGOWSKI, Piotr KS OK!Sport 17 687 41.35 + 10.26
4.KUJDA, Arkadiusz Indywidualnie 26 3987 43.43 + 12.34
5.BARTNIK, Konrad KU AZS WAT Warszawa 33 09-2 47.46 + 16.37
6.SOKALSKI, Krzysztof KU AZS WAT Warszawa 33 10-2 62.58 + 31.49
7.PATEJKO, Przemysław KS Spójnia Warszawa 34 530 66.38 + 35.29
8.CIUPA, Marcin UKS Orientuś 19 3927 134.23 + 103.14
TKACZUK, Tomasz UKS Azymut 20 3253 NKL
Końcowe wyniki zawodów: M40 4.0km 0m 20k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.PORZYCZ, Janusz UKS Siódemka 16 232 31.52 + 0.00
2.NOWAK, Jacek UKS Azymut 45 22 143 32.55 + 1.03
3.CZAPLA, Przemysław WKS Wawel 4 2933 33.44 + 1.52
4.KREMPIŃSKI, Piotr UKS Azymut 20 2652 35.58 + 4.06
5.BŁACHUT, Igor Stowarzyszenie Team 30 2679 37.21 + 5.29
6.GMUR, Karol WKS Śląsk 11 1237 38.55 + 7.03
7.DARGACZ, PIOTR Indywidualnie 26 06-2 39.48 + 7.56
8.TOPÓR, Marek WKS Wawel 4 3371 41.00 + 9.08
9.FIEDOROWICZ, Szczepan UKS Traper 3 2906 41.12 + 9.20
10.CIESIÓŁKA, Sebastian WKS Śląsk 11 1112 42.51 + 10.59
11.WÓJCIK, Grzegorz WKS Wawel 4 3195 43.44 + 11.52
12.BIOLIK, Grzegorz Indywidualnie 26 2177 44.31 + 12.39
13.MIANOWSKI, Rafał UNTS 10 2068 45.03 + 13.11
14.ŻAK, Tomasz UKS Energetyk 35 3242 45.09 + 13.17
15.WIECZOREK, Piotr Indywidualny Mazowsz 36 3016 48.19 + 16.27
16.MOL, Krzysztof HKS Azymut 9 2866 48.37 + 16.45
17.POLEWKA, Tomasz UKS Kometa 8 301 48.39 + 16.47
18.GRYDZIUSZKO, Marcin UKS Energetyk 35 3933 48.59 + 17.07
19.GLISZCZYŃSKI, Janusz WKS Grunwald 24 08-2 49.08 + 17.16
20.MURAWSKI, Piotr HKS Azymut 9 3588 51.32 + 19.40
21.NOWAK, Paweł UKS Orientuś 19 3930 65.30 + 33.38
22.SOCHACKI, Marcin UKS Energetyk 35 3934 97.58 + 66.06
SĘDŁAK, Krystian KS OK!Sport 17 1130 NKL-bPK
PLESIŃSKI, Mariusz HKS Azymut 9 1304 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M45 3.9km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.CYCH, Piotr WKS Śląsk 11 718 25.44 + 0.00
2.SOBCZYŃSKI, Kalikst WKS Śląsk 11 717 27.08 + 1.24
3.NOWAK, Remigiusz KS Hades Poznań 28 907 29.57 + 4.13
4.BARTCZAK, Jarosław UMKS Orkan 40 743 31.07 + 5.23
5.MICHALAK, Tomasz UNTS 10 2981 32.42 + 6.58
6.ZIELIŃSKI, Paweł KS Hades Poznań 28 913 34.44 + 9.00
7.KRAMSKI, Mariusz UKS Energetyk 35 1690 36.18 + 10.34
8.DZIK, Mirosław LKS Górzanka Nawojow 21 1195 36.27 + 10.43
9.SŁOŃSKI, Marek WKS Wawel 4 3192 38.23 + 12.39
10.GORCZYCA, Jacek KS Hades Poznań 28 3305 40.23 + 14.39
11.STASZAK, Artur UNTS 10 2013 42.13 + 16.29
12.BECMER, Dariusz WKS Śląsk 11 2148 44.28 + 18.44
13.PORADA, Robert UKS Reflex Rybnik 39 2084 45.47 + 20.03
14.OLAS, Jacek UKS Orientuś 19 422 49.03 + 23.19
15.DOLIŃSKI, Grzegorz BKS Wataha 32 3143 50.21 + 24.37
16.SŁOMCZYŃSKI, Robert UKS Orientuś 19 3001 50.37 + 24.53
17.MARSZAŁEK, Marcin KS OK!Sport 17 3304 52.16 + 26.32
18.SZURYGA, Hubert KU AZS UMCS 37 683 55.26 + 29.42
19.MULLER, Tomasz UMKS Kwidzyn 14 2577 55.48 + 30.04
20.ELIASZ, Sławomir UKS Energetyk 35 3809 69.50 + 44.06
20.SADZIKOWSKI, Andrzej KOS BnO 5 3672 69.50 + 44.06
22.DESZCZ, Stanisław MKS Metalowiec 27 2638 77.42 + 51.58
PESTA, Adam UKS Azymut 45 22 2857 NKL-bPK
SŁAWIŃSKI, Marcin KS Artemis 38 1516 DNF
WRZESIŃSKI, Krzysztof WKS Śląsk 11 1138 DNF
JURCZYK, Piotr UKS Sparta Czyżowice 31 2928 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M50 3.3km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.WIDZIEWICZ, Remigiusz WKS Śląsk 11 1064 23.15 + 0.00
2.KOZŁOWSKI, Jacek UKS Patria 12 1044 25.18 + 2.03
3.MOSZKOWICZ, Paweł WKS Wawel 4 826 26.33 + 3.18
4.CHACHURSKI, Ryszard KU AZS WAT Warszawa 33 65 26.45 + 3.30
5.URBANIAK, Krzysztof Indywidualnie 26 522 28.16 + 5.01
6.NIESSNER, Piotr WKS Wawel 4 2725 28.47 + 5.32
7.PRYJMA, Tomasz UNTS 10 1756 31.25 + 8.10
8.WOŁOWCZYK, Marek UNTS 10 113 32.06 + 8.51
9.FORYSTEK, Józef WKS Wawel 4 2080 37.05 + 13.50
10.WOŁEK, Andrzej UNTS 10 3555 40.11 + 16.56
11.ŻESŁAWSKI, Wojciech WKS Wawel 4 3660 41.04 + 17.49
12.MŁYNARCZYK, Piotr UKS Orientuś 19 3294 44.47 + 21.32
13.DEREDOS, Andrzej UKS Orientuś 19 3247 49.59 + 26.44
14.KARSKI, Ryszard MKS Paulinum 1 3807 52.56 + 29.41
Końcowe wyniki zawodów: M55 3.3km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.MOSSAKOWSKI, Przemysław Indywidualnie 26 1758 33.29 + 0.00
2.MACHOWSKI, Władysław UKS OSiR 2 482 33.45 + 0.16
3.KLAWCZYŃSKI, Zbigniew Indywidualnie 26 3895 34.00 + 0.31
4.KRZYSZTOF, Wojarski UKS Sparta Czyżowice 31 1121 34.01 + 0.32
5.KRYJOMSKI, Jerzy KS Kościelec Chrzanó 15 963 34.11 + 0.42
6.MORAWSKI, Paweł UKS Azymut 45 22 145 37.10 + 3.41
7.DYZIO, Włodzimierz WKS Wawel 4 1533 38.34 + 5.05
8.CZERKAWSKI, Wacław UKS Sparta Czyżowice 31 1496 53.53 + 20.24
WRÓBLEWSKI, Tadeusz KS OK!Sport 17 226 NKL-bPK
SZMIDTKA, Wiesław GKS Luzino 7 2206 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M60 2.9km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.HORNIK, Zbigniew LKO 41 1554 25.32 + 0.00
2.KROCHMAL, Andrzej KS Spójnia Warszawa 34 528 27.40 + 2.08
3.CHUŁEK, Aleksander UKS Azymut 45 22 547 29.02 + 3.30
4.ROGALA, Mirosław KU AZS WAT Warszawa 33 2423 32.12 + 6.40
5.WIERCIŃSKI, Piotr MKS Metalowiec 27 1105 33.41 + 8.09
6.KRÓL, Benedykt UKS Siódemka 16 1562 34.59 + 9.27
7.MĄDRZYŃSKI, Zbigniew UMKS Kwidzyn 14 2885 39.55 + 14.23
8.PASZYŃSKI, Józef UKS Orientuś 19 383 40.07 + 14.35
9.JASKUŁA, Wacław Stowarzyszenie Team 30 3805 66.21 + 40.49
SKONIECZNY, Andrzej Indywidualnie 26 2979 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M65 2.9km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.PARZEWSKI, Jerzy KU AZS WAT Warszawa 33 72 26.29 + 0.00
2.WYSOCKI, Andrzej UKS Kometa 8 2697 43.14 + 16.45
3.BARTKOWIAK, Edward WKS Grunwald 24 925 45.52 + 19.23
