Końcowe wyniki kategorii                                                                                          2017-08-20 14:10:30
                                                       Grand Prix Pomorza 2017
===UKS Azymut 45 Gdyna=================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Borek Alicja             UKS Traper Złocienie TRA3314       20.56/11      23.18/2       44.14/3       19.05/1       63.19/1  
  2.Kula Maja                KOS Bno Szczecin     KOS3962       13.23/1       26.18/5       39.41/2       23.44/2       63.25/2  
  3.Mianowska Antonina       UNTS Warszawa        UNT3554       14.13/2       19.30/1       33.43/1       30.52/8       64.35/3  
  4.Klecha Weronika          HKS Azymut Mochy     HKS3574       20.21/8       25.08/3       45.29/5       28.56/3       74.25/4  
  5.Szeliga Sonia            UKS Orientpark.pl    OPP3739       16.22/4       28.56/8       45.18/4       29.14/5       74.32/5  
  6.Zawada Marcelina         UKS Orientpark.pl    OPP3322       20.39/9       25.17/4       45.56/6       34.11/10      80.07/6  
  7.Biskupska Julia          WKS Wawel Kraków     WAW3646       23.18/14      27.50/6       51.08/9       29.06/4       80.14/7  
  8.Stefaniak Izabela        KOS Bno Szczecin     KOS3767       22.48/13      29.40/9       52.28/10      30.37/7       83.05/8  
  9.Włodarczyk Wiktoria      UKS Traper Złocienie TRA3546       20.40/10      28.08/7       48.48/8       34.19/11      83.07/9  
 10.Wejtko Diana             UMKS Kwidzyn         KWI3360       22.37/12      30.44/11      53.21/11      29.51/6       83.12/10 
 11.Łącka Julia              UKS OSiR Góra Kalwar OSR3573       16.21/3       30.06/10      46.27/7       41.05/15      87.32/11 
 12.Belica Milena            LUKS IMPULS Szczercó LUK           19.21/6       34.17/16      53.38/12      40.44/14      94.22/12 
 13.Porzycz Małgorzata       UKS Siódemka Rumia   SIO           25.54/16      31.21/12      57.15/13      37.43/13      94.58/13 
 14.Miłaszewicz Magdalena    UKS Traper Złocienie TRA3887       19.35/7       39.46/18      59.21/15      42.42/17     102.03/14 
 15.Oliinyk Yelyzaveta       WKS Wawel Kraków     WAW4023       25.03/15      33.06/13      58.09/14      43.57/18     102.06/15 
 16.Olejnik Jaśmina          WKS Wawel Kraków     WAW3938       27.02/18      33.38/14      60.40/16      41.28/16     102.08/16 
 17.Moszkowicz Julia         WKS Wawel Kraków     WAW4022       29.12/20      33.53/15      63.05/17      45.46/21     108.51/17 
 18.Nowak Zosia              KS Hades Poznań      HAD3702       27.39/19      45.43/19      73.22/19      35.55/12     109.17/18 
 19.Podgórska Marta          UKS Kościelec Chrzan CHR3611       26.51/17      39.34/17      66.25/18      45.05/20     111.30/19 
 20.Krych Weronika           WKS Wawel Kraków     WAW3717       39.36/21      52.48/21      92.24/20      44.18/19     136.42/20 
 21.Hałucha Milena           WKS Wawel Kraków     WAW3936       42.47/22      51.53/20      94.40/21      46.58/23     141.38/21 
 22.Mazur Hanna              WKS Wawel Kraków     WAW           51.14/23      61.19/22     112.33/22      45.59/22     158.32/22 
    Halewicz Julia           UKS Orientpark.pl    OPP3740       17.17/5   NKl      /    NKl      /        31.17/9   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Franc Antonina           HKS Azymut Mochy     HKS4040       20.33/2       17.16/1       37.49/1       26.34/7       64.23/1  
  2.Kurasińska Lena          HKS Azymut Mochy     HKS           19.50/1       20.42/2       40.32/2       24.21/4       64.53/2  
  3.Bielecka Marta           UKS Siódemka Rumia   SIO           35.08/11      23.34/3       58.42/6       25.59/6       84.41/3  
  4.Stenka Oliwia            UKS Siódemka Rumia   SIO           27.10/5       33.39/10      60.49/8       23.55/3       84.44/4  
  5.Łysoń Łucja              UKS Siódemka Rumia   SIO           31.39/10      29.45/7       61.24/9       23.25/2       84.49/5  
  6.Szmitka Martyna          UKS Siódemka Rumia   SIO           28.04/8       31.26/8       59.30/7       25.37/5       85.07/6  
  7.Bauta Zofia              HKS Azymut Mochy     HKS4039       28.19/9       26.52/4       55.11/4       33.31/8       88.42/7  
  8.Dutkiewicz Wiktoria      MKS Paulinum Jelenia PAU3881       24.58/3       28.09/5       53.07/3       35.59/11      89.06/8  
  9.Welc Dominika            KOS Bno Szczecin     KOS3961       27.34/6       29.12/6       56.46/5       33.41/9       90.27/9  
 10.Klimczak Olimpia         UKS Siódemka Rumia   SIO           25.51/4       52.56/13      78.47/11      23.01/1      101.48/10 
 11.Kostek Kinga             UMKS Kwidzyn         KWI           38.27/12      33.20/9       71.47/10      39.44/12     111.31/11 
 12.Biskupska Małgorzata     WKS Wawel Kraków     WAW           27.37/7       51.47/12      79.24/12      34.03/10     113.27/12 
 13.Gilewska Aleksandra      KOS Bno Szczecin     KOS           44.07/13      35.54/11      80.01/13      76.39/13     156.40/13 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kubecova Magda           UKS Orientpark.pl    OPP           15.07/1       24.34/1       39.41/1       28.25/1       68.06/1  
  2.Niessner Pola            WKS Wawel Kraków     WAW3651       15.52/2       31.34/4       47.26/3       30.00/3       77.26/2  
  3.Muller Iga               UMKS Kwidzyn         KWI2764       16.20/3       28.03/2       44.23/2       33.30/8       77.53/3  
  4.Słońska Antonina         WKS Wawel Kraków     WAW3190       18.18/6       29.11/3       47.29/4       31.51/5       79.20/4  
  5.Nowak Anna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY2858       17.37/5       32.08/5       49.45/5       37.52/10      87.37/5  
  6.Kędzior Alicja           UMKS Kwidzyn         KWI3563       22.56/17      35.39/12      58.35/15      29.24/2       87.59/6  
  7.Dreier Anna              HKS Azymut Mochy     HKS3256       21.20/11      34.52/11      56.12/11      32.05/6       88.17/7  
  8.Lamparska Maja           WKS Wawel Kraków     WAW3832       21.59/16      34.23/9       56.22/12      32.18/7       88.40/8  
  9.Ukleja Patrycja          UKS Azymut 45 Gdynia AZY3121       21.46/15      36.03/13      57.49/13      31.00/4       88.49/9  
 10.Karkut Estera            HKS Azymut Mochy     HKS3259       20.12/8       34.44/10      54.56/10      35.18/9       90.14/10 
 11.Królikiewicz Hanna       WKS Wawel Kraków     WAW3193       20.15/9       32.56/7       53.11/7       40.53/12      94.04/11 
 12.Kusztelska Natalia       KOS Bno Szczecin     KOS3827       16.38/4       37.17/16      53.55/8       48.56/21     102.51/12 
 13.Murek Emilia             HKS Azymut Mochy     HKS3579       21.24/12      36.30/14      57.54/14      45.31/18     103.25/13 
 14.Zawada Zuzanna           WKS Wawel Kraków     WAW3659       25.11/21      36.37/15      61.48/17      41.48/14     103.36/14 
 15.Michno Marta             WKS Wawel Kraków     WAW3937       21.17/10      40.23/19      61.40/16      42.07/15     103.47/15 
 16.Szczurko Paulina         UKS Traper Złocienie TRA3545       21.28/14      42.03/22      63.31/19      41.44/13     105.15/16 
 17.Kowalczyk Honorata       UKS Orientpark.pl    OPP3321       25.39/22      40.40/20      66.19/21      42.19/16     108.38/17 
 18.Dzwonkowska Paulina      UKS OSiR Góra Kalwar OSR3366       21.25/13      33.13/8       54.38/9       54.20/26     108.58/18 
 19.Borkowska Lena           UKS OSiR Góra Kalwar OSR3756       18.40/7       32.17/6       50.57/6       58.03/28     109.00/19 
 20.Zawada Karolina          UKS Orientpark.pl    OPP3323       23.20/19      42.48/23      66.08/20      43.34/17     109.42/20 
 21.Chmielarz Sandra         UKS Arkady Raszków   ARK3061       23.12/18      48.25/28      71.37/24      39.41/11     111.18/21 
 22.Melzer Anna              UKS Siódemka Rumia   SIO3295       24.21/20      38.03/17      62.24/18      60.16/29     122.40/22 
 23.Kulka Wiktoria           UKS Orientpark.pl    OPP           28.10/25      39.12/18      67.22/22      56.08/27     123.30/23 
 24.Stefańska Agnieszka      UKS Arkady Raszków   ARK4033       29.16/26      42.57/24      72.13/25      51.43/23     123.56/24 
 25.Siek Barbara             WKS Wawel Kraków     WAW3654       29.54/27      41.14/21      71.08/23      52.51/24     123.59/25 
 26.Hajduk Maria             HKS Azymut Mochy     HKS3257       27.46/24      47.51/27      75.37/27      49.55/22     125.32/26 
 27.Pupiec Agata             UKS Siódemka Rumia   SIO3391       38.14/33      44.02/25      82.16/28      48.02/20     130.18/27 
 28.Kurtycz Natalia          WKS Wawel Kraków     WAW4021       38.13/32      50.11/30      88.24/30      53.11/25     141.35/28 
 29.Jąder Sandra             HKS Azymut Mochy     HKS4041       25.56/23      46.43/26      72.39/26      71.20/36     143.59/29 
 30.Pieśniak Patrycja        HKS Azymut Mochy     HKS3264       30.58/28      54.39/33      85.37/29      62.35/30     148.12/30 
 31.Moszkowicz Anna          WKS Wawel Kraków     WAW3763       34.07/31      67.59/36     102.06/35      46.19/19     148.25/31 
 32.Kasała Eryka             UKS Arkady Raszków   ARK4028       39.34/35      52.32/32      92.06/31      66.08/32     158.14/32 
 33.Młynkowiak Karolina      HKS Azymut Mochy     HKS3262       38.20/34      59.51/34      98.11/33      64.33/31     162.44/33 
 34.Sobiepanek Barbara       UKS OSiR Góra Kalwar OSR3365       33.41/29      63.22/35      97.03/32      71.02/35     168.05/34 
 35.Kaźmierczak Amelia       UKS Arkady Raszków   ARK4029       34.05/30      72.31/38     106.36/36      68.10/34     174.46/35 
 36.Michalewicz Alicja       HKS Azymut Mochy     HKS3261       57.50/38      51.07/31     108.57/37      67.06/33     176.03/36 
 37.Krochmal Kinga           Warszawa             WAR           50.37/37      50.08/29     100.45/34     106.20/37     207.05/37 
    Stanna Agnieszka         SDG                  SDG           46.07/36      69.53/37     116.00/38  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zielińska Oliwia         PUKS Młode Orły NDMa PUK3217       43.53/8       35.32/1       79.25/1       37.41/2      117.06/1  
  2.Gąsienica-Samek Anna     UNTS Warszawa        UNT2395       35.01/2       44.35/3       79.36/2       37.31/1      117.07/2  
  3.Zelek Klaudia            UKS Patria Młynne    PAT2149       31.44/1       53.36/14      85.20/4       39.14/3      124.34/3  
  4.Perfikowska Hanna        UMKS Kwidzyn         KWI3363       38.55/4       44.10/2       83.05/3       43.40/9      126.45/4  
  5.Piecek Emilia            UKS Orientpark.pl    OPP3325       36.44/3       50.01/7       86.45/5       43.13/7      129.58/5  
  6.Urban Aneta              UKS Traper Złocienie TRA2910       42.00/6       48.42/5       90.42/7       40.59/4      131.41/6  
  7.Gonda Julia              HKS Azymut Mochy     HKS3484       40.10/5       49.04/6       89.14/6       44.51/12     134.05/7  
  8.Pesta Anna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY2741       52.57/14      45.41/4       98.38/9       41.35/5      140.13/8  
  9.Rutkowska Magdalena      UKS Siódemka Rumia   SIO2854       43.52/7       52.41/12      96.33/8       44.20/10     140.53/9  
 10.Kowalczyk Wiktoria       UKS Orientpark.pl    OPP3324       44.27/9       54.13/15      98.40/10      48.46/15     147.26/10 
 11.Nowak Maria              KS Hades Poznań      HAD2922       52.08/12      51.03/10     103.11/12      44.49/11     148.00/11 
 12.Skorupa Maja             LKS Górzanka         LKS3724       52.43/13      53.13/13     105.56/14      51.09/16     157.05/12 
 13.Przeszłowska Hanna       UKS Traper Złocienie TRA3317       56.23/15      57.24/19     113.47/15      43.39/8      157.26/13 
 14.Łabuzek Marta            WKS Wawel Kraków     WAW3762       49.51/10      51.09/11     101.00/11      57.25/17     158.25/14 
 15.Kapska Nina              HKS Azymut Mochy     HKS3912       50.20/11      54.47/17     105.07/13      57.46/18     162.53/15 
 16.Fijałkowska Klaudia      UKS OSiR Góra Kalwar OSR3397       65.52/18      54.20/16     120.12/17      46.29/14     166.41/16 
 17.Skrzypczak Marika        HKS Azymut Mochy     HKS3864       59.00/16      59.39/20     118.39/16      62.21/21     181.00/17 
 18.Czachura Anna            UKS Patria Młynne    PAT3749       64.19/17      56.04/18     120.23/18      62.16/20     182.39/18 
 19.Sobiepanek Zuzanna       UKS OSiR Góra Kalwar OSR3076       72.19/20      50.31/8      122.50/19      75.05/22     197.55/19 
 20.Bosak Natalia            WKS Wawel Kraków     WAW4017       69.57/19      81.02/22     150.59/20      81.17/23     232.16/20 
 21.Stanna Karolina          SDG                  SDG           80.04/21     102.10/23     182.14/21      59.46/19     242.00/21 
    Bąba Oliwia              UKS Patria Młynne    PAT3748   NKl      /        60.56/21  NKl      /        45.39/13  NKl      /   
    Powichrowska Ilona       UKS OSiR Góra Kalwar OSR2781   NKl      /        50.50/9   NKl      /        42.25/6   NKl      /   
    Nadera Katarzyna         CX 80 Kalisz         C80       NKl      /             /    NKl      /             /    NKl      /   
 PK.Buzikiewicz Alicja       UKS Azymut 45 Gdynia AZY                                                PK   82.33/24 PK        /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurek Agnieszka        WKS Śląsk Wrocław    SLA2223       34.06/2       52.06/1       86.12/1       39.09/1      125.21/1  
  2.Block Amelia             UKS Orientuś Łódź    ORI2132       32.41/1       58.34/3       91.15/2       43.25/6      134.40/2  
  3.Dzierwa Hanna            UKS Kościelec Chrzan CHR2057       39.16/7       56.17/2       95.33/3       43.07/5      138.40/3  
  4.Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     WAW2935       34.44/3       66.44/14     101.28/5       41.05/2      142.33/4  
  5.Słońska Zofia            WKS Wawel Kraków     WAW3191       38.40/5       59.01/4       97.41/4       47.35/7      145.16/5  
  6.Mianowska Julia          UNTS Warszawa        UNT2096       42.20/11      60.19/6      102.39/6       42.59/4      145.38/6  
  7.Sroka Małgorzata         UKS Patria Młynne    PAT2200       39.40/8       67.40/15     107.20/12      42.18/3      149.38/7  
  8.Melzer Zofia             UKS Siódemka Rumia   SIO2114       42.40/12      62.43/7      105.23/9       48.02/8      153.25/8  
  9.Bączek Małgorzata        WKS Wawel Kraków     WAW           46.54/15      60.16/5      107.10/11      50.40/9      157.50/9  
 10.Kędzierska Nadia         HKS Azymut Mochy     HKS2377       41.57/10      64.47/9      106.44/10      53.19/12     160.03/10 
 11.Moskal Zuzanna           UKS Siódemka Rumia   SIO2117       37.48/4       65.37/10     103.25/8       56.47/18     160.12/11 
 12.Ohlaszeny Zuzanna        UKS Kościelec Chrzan CHR2059       41.19/9       66.27/13     107.46/13      56.32/15     164.18/12 
 13.Niezgódka Dominika       UKS Arkady Raszków   ARK2504       42.51/13      66.15/12     109.06/14      55.36/14     164.42/13 
 14.Piwowar Lidia            HKS Azymut Mochy     HKS2374       46.27/14      68.30/16     114.57/15      56.36/16     171.33/14 
 15.Wójcik Natalia           WKS Wawel Kraków     WAW2992       55.31/18      65.59/11     121.30/16      53.34/13     175.04/15 
 16.Pudlis Natalia           UMKS Kwidzyn         KWI2623       49.18/16      74.56/19     124.14/17      52.38/10     176.52/16 
 17.Gniewkowska Julia        UKS Włóczykij Osiek  WLO3517       59.40/21      69.37/18     129.17/18      56.37/17     185.54/17 
 18.Staszak Alicja           UNTS Warszawa        UNT2136       56.10/19      84.34/20     140.44/21      52.53/11     193.37/18 
 19.Ciura Aleksandra         WKS Śląsk Wrocław    SLA3696       60.35/22      69.11/17     129.46/19      65.56/19     195.42/19 
 20.Gradek Zuzanna           UKS Traper Złocienie TRA2575       38.52/6       64.21/8      103.13/7       95.28/22     198.41/20 
 21.Becmer Aleksandra        WKS Śląsk Wrocław    SLA1981       49.55/17      88.03/21     137.58/20      78.01/21     215.59/21 
 22.Zając Magdalena          HKS Azymut Mochy     HKS2384       64.43/23      91.32/22     156.15/22      66.40/20     222.55/22 
    Kubicka Sonia            PUKS Młode Orły NDMa PUK1928       56.18/20  NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Tywonek Julia            UKS OSiR Góra Kalwar OSR4100   NKl      /       109.27/24  NKl      /       104.47/23  NKl      /   
    Biegun Katarzyna         WKS Wawel Kraków     WAW           69.39/24      93.42/23     163.21/23  DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Morawska Zuzanna         UKS Azymut 45 Gdynia AZY1627       34.05/1       59.57/1       94.02/1       49.30/4      143.32/1  
  2.Cych Agnieszka           WKS Śląsk Wrocław    SLA2099       36.12/3       66.09/2      102.21/3       45.47/1      148.08/2  
  3.Deptulska Maria          UKS Siódemka Rumia   SIO2366       34.27/2       66.36/3      101.03/2       48.44/2      149.47/3  
  4.Biederman Adrianna       WKS Wawel Kraków     WAW1509       37.20/4       67.39/4      104.59/4       51.56/5      156.55/4  
  5.Garbacik Maja            WKS Wawel Kraków     WAW1585       48.49/10      73.39/5      122.28/7       49.14/3      171.42/5  
  6.Rosochacka Karolina      UKS OSiR Góra Kalwar OSR2205       41.25/6       74.07/7      115.32/6       59.31/7      175.03/6  
  7.Listek Marta             WKS Wawel Kraków     WAW1530       43.13/7       80.05/8      123.18/8       54.50/6      178.08/7  
  8.Ciesiółka Katarzyna      WKS Śląsk Wrocław    SLA1827       38.37/5       73.53/6      112.30/5       66.30/10     179.00/8  
  9.Filipczak Natalia        PUKS Młode Orły NDMa PUK1927       46.37/9       85.26/10     132.03/10      62.55/8      194.58/9  
 10.Maciejewska Katarzyna    UKS Traper Złocienie TRA1420       61.14/13      88.54/11     150.08/11      74.02/11     224.10/10 
 11.Świca Katarzyna          UKS Orientpark.pl    OPP2796       59.20/12     103.14/13     162.34/12      94.18/13     256.52/11 
 12.Bielecka Aleksandra      UKS Siódemka Rumia   SIO2163       80.10/16     114.55/14     195.05/14      64.40/9      259.45/12 
 13.Pudełek Michalina        LKS Górzanka         LKS3999       79.38/15     123.50/15     203.28/15      90.57/12     294.25/13 
    Dawidowska Natalia       UKS Siódemka Rumia   SIO2202       45.34/8       82.04/9      127.38/9   NKl      /    NKl      /   
    Mądra Magdalena          WKS Śląsk Wrocław    SLA2142       54.19/11  NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Głowacz Julia            UNTS Warszawa        UNT2754   NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Kreft Oliwia             UKS Siódemka Rumia   SIO2203       77.12/14     100.52/12     178.04/13           /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K20                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Murawska Marta           HKS Azymut Mochy     HKS3255       53.33/2       98.11/1      151.44/1       67.43/2      219.27/1  
  2.Zięba Emilia             WKS Śląsk Wrocław    SLA1828       51.46/1      106.17/2      158.03/2       63.11/1      221.14/2  
  3.Andrzejewska Agnieszka   UKS Azymut 45 Gdynia AZY           66.06/3      109.40/3      175.46/3       92.30/4      268.16/3  
  4.Bielecka Alicja          UKS Siódemka Rumia   SIO2102       66.47/4      125.18/4      192.05/4       82.07/3      274.12/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazan Aleksandra         UKS Traper Złocienie TRA328        39.50/2       51.44/1       91.34/1       51.26/3      143.00/1  
  2.Porzycz Agnieszka        UKS Siódemka Rumia   SIO1626       38.21/1       64.44/7      103.05/2       51.48/5      154.53/2  
  3.Czajka Izabela           UKS Siódemka Rumia   SIO2891       46.41/4       62.32/4      109.13/3       47.52/2      157.05/3  
  4.Ciarkowska Magdalena     HKS Azymut Mochy     HKS           52.57/6       58.10/2      111.07/4       54.03/6      165.10/4  
  5.Kuźba Justyna            UKS Siódemka Rumia   SIO1349       50.49/5       64.28/6      115.17/6       55.14/7      170.31/5  
  6.Durzyńska Katarzyna      HKS Azymut Mochy     HKS3584       55.38/7       74.37/12     130.15/8       55.15/8      185.30/6  
  7.Kiewluk Magdalena        17 WBZ Międzyrzecz   17M           61.01/9       76.18/14     137.19/10      58.12/10     195.31/7  
  8.Borczyk Iwona            2 psap               2PS           62.01/11      74.54/13     136.55/9       61.28/12     198.23/8  
  9.Jakubczyk Paulina        HKS Azymut Mochy     HKS           57.45/8       69.22/10     127.07/7       81.04/16     208.11/9  
 10.Bilawa Karolina          17 WBZ Międzyrzecz   17M           93.36/13      69.47/11     163.23/12      60.40/11     224.03/10 
 11.Machowska-Łącka MagdalenaUKS OSiR Góra Kalwar OSR3908       61.51/10     100.47/15     162.38/11      77.02/15     239.40/11 
 12.Dettlaff Anna            UKS Włóczykij Osiek  WLO3872       64.06/12     125.28/17     189.34/13      75.09/14     264.43/12 
    Chęcińska Angelika       UKS Azymut 45 Gdynia AZY       NKl      /        58.31/3   NKl      /        43.24/1   NKl      /   
    Chocimko Bożena          17 WBZ Międzyrzecz   17M       NKl      /    NKl      /    NKl      /        57.50/9   NKl      /   
    Patejko Patrycja         KS Spójnia Warszawa  SPO542        44.52/3       66.19/9      111.11/5            /             /   
    Miśkiewicz Martyna       KS OK!Sport Warszawa OKS2434                     65.24/8            /        65.32/13           /   
    Trojecka Marta           KS OK!Sport Warszawa OKS1610                     62.36/5            /        51.28/4            /   
    Malanowska Anna          Bemowo Orienteering  BOT                        109.57/16           /        88.01/17           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wicha Iwona              KS OK!Sport Warszawa OKS485        45.57/4       83.22/1      129.19/1       60.40/4      189.59/1  
  2.Dominiak Dagmara         PUKS Młode Orły NDMa PUK932        44.24/2       94.50/4      139.14/4       58.26/1      197.40/2  
  3.Kubicka Zuzanna          UNTS Warszawa        UNT37         43.56/1       94.34/3      138.30/3       63.29/7      201.59/3  
  4.Konkol-Klimczak Wioletta UKS Siódemka Rumia   SIO1990       45.45/3       92.42/2      138.27/2       64.01/8      202.28/4  
  5.Gorczyca Maria           WKS Grunwald Poznań  GRU2971       48.09/6       99.04/6      147.13/5       59.45/3      206.58/5  
  6.Matyba Anna              WKS Grunwald Poznań  GRU1569       49.05/7       99.48/9      148.53/6       62.51/6      211.44/6  
  7.Galla Zofia              WKS Wawel Kraków     WAW1539       52.13/8       99.50/10     152.03/7       62.49/5      214.52/7  
  8.Ślusarczyk Katarzyna     KS OK!Sport Warszawa OKS3480       53.52/9       99.29/8      153.21/8       64.46/9      218.07/8  
  9.Maj-Roksz Maria          UKS Siódemka Rumia   SIO1991       68.10/14      97.31/5      165.41/9       59.01/2      224.42/9  
 10.Wysocka Malwina          KS OK!Sport Warszawa OKS786        57.48/10     114.10/12     171.58/11      69.42/12     241.40/10 
 11.Każmierczak Aneta        UKS Orientuś Łódź    ORI413        65.51/13     105.51/11     171.42/10      72.27/13     244.09/11 
    Kocińska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   ORK508        65.31/12  NKl      /    NKl      /        72.38/14  NKl      /   
    Żebrowska Barbara        UNTS Warszawa        UNT1481       60.33/11  NKl      /    NKl      /        66.16/11  NKl      /   
    Borychowska Marlena      MKS Paulinum Jelenia PAU167        47.59/5            /             /             /             /   
    Górska Kinga             UMKS Orkan Ostróda   ORK747                  NKl      /             /        74.57/15           /   
    Najman Natalia           KS OK!Sport Warszawa OKS2851                     99.13/7            /        66.00/10           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górnicka-Antonowicz Anna UNTS Warszawa        UNT91         40.39/1       64.38/1      105.17/1       51.14/1      156.31/1  
  2.Śliwczyńska Ilona        Indywidualnie        IND2347       47.35/2       85.15/2      132.50/2       63.02/2      195.52/2  
  3.Karnia-Biskupska Anna    WKS Wawel Kraków     WAW828        51.00/3       89.03/3      140.03/3       77.33/4      217.36/3  
  4.Zbroja-Nowak Justyna     KS Hades Poznań      HAD915        62.31/4       92.10/4      154.41/4       68.23/3      223.04/4  
  5.Golinowska Elżbieta      HKS Azymut Mochy     HKS           78.24/6      108.04/5      186.28/6       87.35/5      274.03/5  
  6.Kaszkiewicz Kamila       UKS Azymut 45 Gdynia AZY           74.29/5      109.12/6      183.41/5      129.43/6      313.24/6  
  7.Sanna Ewa                SDG                  SDG          177.46/7      175.00/7      352.46/7      194.48/7      547.34/7  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paterek Honorata         HKS Azymut Mochy     HKS193        44.36/1       76.40/1      121.16/1       60.52/2      182.08/1  
  2.Marek Agnieszka          Indywidualnie        IND           54.35/4       97.31/3      152.06/3       61.38/3      213.44/2  
  3.Olejnik Ewa              WKS Wawel Kraków     WAW           51.49/3      110.09/8      161.58/5       59.40/1      221.38/3  
  4.Nowicka-Bielecka KorneliaUKS Siódemka Rumia   SIO2729       56.12/5       97.54/4      154.06/4       73.35/5      227.41/4  
  5.Szymańska Zuzanna        Team 360             3602690       61.23/7      101.01/5      162.24/6       71.39/4      234.03/5  
  6.Kubecova Jana            UKS Orientpark.pl    OPP           59.17/6      107.50/6      167.07/7       77.57/7      245.04/6  
  7.Banach Janina            UMKS Orkan Ostróda   ORK           64.14/8      109.47/7      174.01/8       77.21/6      251.22/7  
  8.Kędzior Katarzyna        UMKS Kwidzyn         KWI          114.20/9      142.49/9      257.09/9      144.37/8      401.46/8  
    Włodarczyk Anna Maria    MKS Paulinum Jelenia PAU1122       50.35/2       86.10/2      136.45/2            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Barbara            HKS Azymut Mochy     HKS1222       46.53/2       72.35/1      119.28/1       47.48/1      167.16/1  
  2.Deptulska Agnieszka      UKS Siódemka Rumia   SIO2367       49.50/3       83.20/2      133.10/2       58.27/4      191.37/2  
  3.Topór Monika             WKS Wawel Kraków     WAW3372       43.00/1       96.55/6      139.55/4       56.52/3      196.47/3  
  4.Gorczyca Magdalena       KS Hades Poznań      HAD3306       57.39/6       84.04/3      141.43/5       55.19/2      197.02/4  
  5.Zamojska Anna            UKS Azymut 45 Gdynia AZY           55.04/5       84.08/4      139.12/3       60.56/5      200.08/5  
  6.Tarnowska Ewa            KU AZS UMCS Lublin   UMC821        67.19/8      112.32/8      179.51/7       68.26/6      248.17/6  
  7.Trykozko Urszula         Team 360             3602691       66.25/7      105.46/7      172.11/6       79.45/7      251.56/7  
  8.Pilarczyk-Pupiec AgnieszkUKS Siódemka Rumia   SIO          103.43/11      94.23/5      198.06/8       90.54/10     289.00/8  
  9.Murawska Ewa             HKS Azymut Mochy     HKS           81.38/9      120.23/9      202.01/9       89.48/9      291.49/9  
    Supernat-Melzer Hanna    UKS Siódemka Rumia   SIO           89.40/10  NKl      /    NKl      /        87.56/8   NKl      /   
    Wołowczyk Mariola        UNTS Warszawa        UNT112        52.15/4   NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Soloveva Elena           Pioner SK            PIO           45.33/3       68.27/1      114.00/1       52.37/2      166.37/1  
  2.Parfianowicz Joanna      UNTS Warszawa        UNT100        44.15/2       70.27/2      114.42/2       52.36/1      167.18/2  
  3.Chernysheva Tatiana      OK Kaliningrad       KAL           46.49/5       71.22/3      118.11/3       53.18/3      171.29/3  
  4.Riazantceva Vera         OK Kaliningrad       KAL           44.13/1       80.45/4      124.58/4       58.38/4      183.36/4  
  5.Temnikova Olga           OK Kaliningrad       KAL           45.57/4       82.24/5      128.21/5       63.50/5      192.11/5  
 
